| # | Date | Status | Amount | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4600 | Mar 11, 15:30 | paid | james.anderson@example.com | €594.00 | ||
| #4599 | Mar 11, 10:10 | failed | mia.white@example.com | €276.00 | ||
| #4598 | Mar 11, 08:50 | refunded | william.brown@example.com | €315.00 | ||
| #4597 | Mar 10, 19:45 | paid | emma.davis@example.com | €529.00 | ||
| #4596 | Mar 10, 15:55 | paid | ethan.harris@example.com | €639.00 | ||
| #4595 | Mar 10, 13:40 | refunded | ava.thomas@example.com | €428.00 | ||
| #4594 | Mar 10, 09:15 | paid | michael.wilson@example.com | €683.00 | ||
| #4593 | Mar 9, 20:25 | failed | olivia.taylor@example.com | €947.00 | ||
| #4592 | Mar 9, 18:45 | paid | benjamin.jackson@example.com | €851.00 | ||
| #4591 | Mar 9, 16:05 | paid | sophia.miller@example.com | €762.00 | ||
Total: €12,286.00 |